Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | A&S |
Αριθμό μοντέλου: | 980, 980H, 980M |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 |
Τιμή: | 59 USD / PC |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένη περίπτωση κοντραπλακέ εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 20-30 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 150000 PC το μήνα |
Ονομασία προϊόντος: | Δόντια κάδων φορτωτών για τη γάτα | Υλικό: | Κράμα |
---|---|---|---|
Τύπος: | Βαρύ καθήκον | χαρακτηριστικό: | Για τη γάτα |
Σκληρότητα: | HB 514-530 | Μέγεθος: | 31 τόνος |
Τύπος επεξεργασίας: | Χύσιμο | Κωδικός HS: | 8431499900 |
Εφαρμογή: | Εκσκαφέας/φορτωτής του erpillar | Χρώμα: | Απαιτείται πελάτης |
Υψηλό φως: | 980 σκαπτικά δόντια για κάδο φορτωτή,Δόντια κάδου φορτωτή χύτευσης,δόντια σκάψιμο για κάδο τρακτέρ |
Δόντια κουβά φορτωτή υψηλής αντοχής στη φθορά και σκληρότητας για κατασκευές και εξόρυξη 980
Χαρακτηριστικά του A&SΔόντια κουβά φορτωτή υψηλής αντοχής στη φθορά και σκληρότητας για κατασκευές και εξόρυξη 980
100% εφαρμογή, χωρίς απώλεια δοντιού
Ασφαλές και απλό σύστημα κλειδώματος
Σούπερ αντοχή στη διείσδυση και στη φθορά
Προσαρμογή διαθέσιμη για σκληρές συνθήκες εργασίας
,
Τα δόντια κάδου φορτωτή A&S υψηλής αντοχής στη φθορά και σκληρότητας για εξόρυξη 980 είναι ειδικά σχεδιασμένα για να επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση σε όλες τις εφαρμογές και διατίθενται σε βαριές και εξαιρετικά βαριές εκδόσεις για διαφορετικές και ακραίες συνθήκες εργασίας εξόρυξης.
Δημοφιλή είδη για Δόντια κουβά εκσκαφέα για κατασκευές και εξόρυξη 980 και περισσότεροι φορτωτές
950 εκ | 7T-3402 (400 APL) |
950 MILLYARD | 116-7409 |
950 GC | 116-7408 |
962 λίτρα | 109-9081 |
962 εκ | 109-9080 |
966 εκ | 109-9082 |
966M XE | 8Τ-9079 |
962 MILLYARD | 3K-9770 |
972 εκ | 9J-9600 |
972M XE | 135-9350 |
980 εκ | 114-0359 |
982 εκ | KLB01MC |
986Η | KLR02MB |
ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΛΟΚ 986H | KLL01MB |
986 χιλ | 5J-4773 |
ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΛΟΚ 986Κ | 2J-3506 |
988 χιλ | 5Ρ-8248 |
988K XE | 4V-1616 |
ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΛΟΚ 988Κ | 109-9215 |
ΔΙΑΤΑΞΗ 988K MILLYARD | 135-9292 |
ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΑΛΥΒΟΜΥΛΟΣ 988Κ | 220-9090 |
990 χιλ | 135-9546 |
ΔΙΑΤΑΞΗ 990 ΧΙΛΙΩΝ ΜΙΛΥΑΡΔΩΝ | 135-9544 |
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΛΥΒΟΜΥΛΕΙΟΥ 990Κ | 135-9545 |
994K | 6V-6535 |
119-8605 | 3K-9770 |
119-8604 | 135-8246 |
119-8606 | 135-9292 |
6Ι-6602 | 114-0359 |
113-9608 | 161-8573 |
113-9609 | 5J-4773 |
119-9602 | 2J-3506 |
119-9600 | 5Ρ-8248 |
119-9601 | 6Y-6351 |
5Ρ-8823 | 6F-0196 |
3K-9770 | 2J-3505 |
195-7155 | 5Ρ-8249 |
195-7154 | 1U-1354 |
195-7156 | 114-0358 |
232-0152 | 114-0359 |
232-0153 | 135-9544 |
232-0157 | 135-9546 |
114-0359 | 135-9545 |
229-7156 | 264-2172 |
229-7150 | 232-0170 |
119-9602 | 119-9602 |
119-9600 | 119-9600 |
119-9601 | 119-9601 |
5Ρ-8823 | 5Ρ-8823 |
3K-9770 | 3K-9770 |
1U-0740 | 8Ε-5559 |
8Ε-5559 | 1U-0740 |
125-8405 | 223-8105 |
125-8404 | 223-8104 |
125-8406 | 223-8106 |
109-9081 | 223-8101 |
109-9080 | 220-9090 |
109-9082 | 4V-1616 |
8Τ-9079 | 109-9215 |
3K-9770 | 5J-4773 |
9J-9600 | 2J-3506 |
135-9350 | 5Ρ-8248 |
A&S Full GET Προϊόντα για Κατασκευές και Εξόρυξη 980 και πολλούς ακόμη φορτωτές .